Alege aroma care te inspiră şi călătoreşte în lumea Air
Wick
CÂŞTIGĂTORI LUNA 2
1 | Baltatu Razvan George | IPHONE 13 PRO MAX |
2 | Dita Elena | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
3 | Ceaus Constantin | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
4 | Tudorache Madalina | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
5 | Angela Deaconu | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
6 | David Stefan | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
7 | Radoi Elena | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
8 | Neacsu Adrian | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
9 | Balalae Andrei | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
10 | Alina Dita | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
11 | Cazaciuc Nadia | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
12 | Bajenaru Aurelian | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
13 | Oana Mircescu | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
14 | Dita Maria | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
15 | Pasculescu Liana Catalina | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
16 | Ciucoi Elena | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
17 | Victorita Tanase | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
18 | Sucea Ionut | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
19 | IONESCU ELENA | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
20 | Tamas Sandor Ianos | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
21 | Domuta Gheorghe | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
22 | Balasoiu Ramona | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
23 | Constantinescu Elena | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
24 | Tanase Liana | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
25 | Marcu Alexandra | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
26 | Loredana Ceaus | MARELE PREMIU – VOUCHER EXCURSIE |
CÂŞTIGĂTORI LUNA 1
Nr. | Nume | Premiu |
1 | TINCA PUHA | IPHONE 13 PRO MAX |
1 | Dumitru Dragos | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
2 | David Liliana | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
3 | Onofrei Ciprian | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
4 | Popa Marta Antoaneta | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
5 | Damian Vasile | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
6 | Patuleanu Costel | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
7 | MARICARI VLAD | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
8 | Petre Mircescu | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
9 | MIHALOIU MARIA | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
10 | Ciobanu Mihaela | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
11 | SOARE LAURENTIU OCTAVIAN | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
12 | JURESCHI VERONICA | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
13 | MOLDOVAN EDUARD CRISTIAN | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
14 | MIRCESCU ALEXANDRU | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
15 | SIMA GABRIELA MINODORA | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
16 | CESAREAN MARIA | TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
17 | SAILA ELISABETA |
TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
18 |
DAMIAN ADRIAN |
TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
19 |
POPA ADRIAN |
TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
20 |
BARBU GABRIEL |
TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
21 |
STAN PETRONELA |
TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
22 |
GIRBEA RUXANDRA |
TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
23 |
ARGHIR VASILE |
TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
24 |
BOGOI IONUT ALEXANDRU |
TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |
25 |
COTORANU CIPRIAN |
TROLER LAMONZA RENO 2,7KG |